V pátek bylo ukončeno hlasování ve volbách do tří hlavních orgánů Fedory - Board, FESCo a FAmSCo. Potěšující pro českou komunitu může být, že oba kandidáti - Tomáš Mráz (FESCo) a Jiří Eischmann (FAmSCo) - uspěli. Česká komunita má tak nyní zástupce ve všech třech orgánech, ve FESCo dokonce tři.
Volby do FESCo:
# votes | name
--------------------------------------------------------------------------------
1319 | Kevin Fenzi (FAS: kevin, IRC: nirik)
1208 | Bill Nottingham (FAS: notting, IRC: notting)
1028 | Tomáš Mráz (FAS: tmraz, IRC: t8m)
901 | Peter Jones (FAS: pjones, IRC: pjones)
890 | Josh Boyer (FAS: jwboyer, IRC: jwb)
--------------------------------------------------------------------------------
844 | Stephen Gallagher (FAS: sgallagh, IRC: sgallagh)
474 | John Dulaney (FAS:jdulaney, IRC: j_dulaney)
350 | Keiran Smith (FAS:affix, IRC:affix)
Volby do FAmSCo:
Tentokráte se volilo na všechna místa ve FAmSCo, první čtyři byli zvoleni na rok, další tři na půl roku.
# votes | name
--------------------------------------------------------------------------------
1152 | Christoph Wickert (FAS: cwickert, IRC: cwickert)
887 | Jiri Eischmann (FAS: eischmann, IRC: sesivany)
796 | Clint Savage (FAS: herlo, IRC: herlo)
576 | Nick Bebout (FAS: nb, IRC: nb)
--------------------------------------------------------------------------------
553 | Alejandro Perez (FAS: aeperezt, IRC: aeperezt)
543 | Daniel Bruno (FAS: dbruno, IRC: danielbruno)
512 | Buddhika Chandradeepa Kurera
(FAS: bckurera, IRC: bckurera)
--------------------------------------------------------------------------------
470 | Truong Anh Tuan (FAS: tuanta, IRC: tuanta)
340 | Arif Tri Waluyo (FAS: arifiauo, IRC: arifiauo)
Volby do Fedora Board:
Zde došlo ke kuriózní situaci. Třetí a čtvrtý kandidát získali stejný počet hlasů, takže mezi nimi musí dojít rozstřelu, které začíná dnes a končí 19.6.
# votes | name
--------------------------------------------------------------------------------
534 | Peter Robinson (FAS: pbrobinson, IRC: pbrobinson)
505 | Eric Christensen (FAS: sparks, IRC: sparks)
358 | Nick Bebout (FAS: nb, IRC: nb)
358 | Robert 'Bob' Jensen (FAS:bjensen, IRC: EvilBob)
12. 6. 2012 at 13:32
Gratuluji!
12. 6. 2012 at 15:07
taky Gratulace