Dave Jones na svém blogu zveřejnil zajímavou statistiku o distribuci Fedora. Dave stáhl celou master/ větev z Fedora gitu, rozbalil balíčky pomcí ‘fedpkg prep’ a sepsal následující statistiku.

Celková velikost rozbalených zdrojových souborů: 132 GB
Celkový počet zdrojových balíčků: 11 249
Celkový počet souborů: 5 509 839

Z toho pro jednotlivé jazyky (LOC = lines of code, počet řádků v souboru)

458 671 .c souborů (LOC: 261 851 028)
56 547 .cc souborů (LOC: 16 995 428)
224 509 .cpp souborů (LOC: 86 758 698)
510 207 .h souborů (LOC: 89 604 481)
109 383 .py souborů (LOC: 26 341 574)
29 405 .sh souborů (LOC: 22 613 899)
13 473 .pl souborů (LOC: 2 819 156)
12 094 .rb souborů (LOC: 2 162 266)
6 734 .el souborů (LOC: 4 451 797)
5 923 .hs souborů (LOC: 1 198 194)

S jednoznačným přehledem stále vede jazyk C. Jak autor vtipně komentuje, lidé programující v C++ opravdu hodně píší 🙂

Celkem je tedy v distribuci 2 058 188 485 řádků textu.